收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费范围 收费对象 | 批准收费的机关及文号 |
一、本科生 | ||||
普通高校一般学校外语、医科类本科学费 | 元/生 .学年 | 不超过5000元 | 学生 | 京价(收)字[2000]第217号 |
普通高校住宿费(三类) | 元/生 . 学年 | 750元 | 学生 | 京价(收)字[1999]第014号 |
普通高校住宿费(单元式) | 元/生 .学年 | 1200元 | 学生 | 京价(收)字[2002]第239号 |
普通高校住宿费(护理学院学生公寓) | 元/生 .学年 | 900元 | 学生 | 京发改[2007]2295号 |
普通高校住宿费(基础医学院学生宿舍) | 元/生 . 学年 | 750元 | 学生 | 京价(收)字[1999]第014号 |
二、研究生 | ||||
全日制学术学位硕士研究生学费(2014年秋季后入学) | 元/生 . 学年 | 8000 | 学生 | 教财[2006]2号 发改价格[2013]887号 京发改[2013]2587号 |
全日制学术学位博士研究生学费(2014年秋季后入学) | 元/生 . 学年 | 10000 | 学生 | 教财[2006]2号 发改价格[2013]887号 京发改[2013]2587号 |
全日制专业学位硕士研究生学费(2014年秋季后入学) | 元/生 . 学年 | 8000 | 学生 | 教财[2006]2号 发改价格[2013]887号 京发改[2013]2587号 |
全日制专业学位博士研究生学费(2014年秋季后入学) | 元/生 . 学年 | 10000 | 学生 | 教财[2006]2号 发改价格[2013]887号 京发改[2013]2587号 |
非全日制专业学位硕士研究生学费 | 元/生 . 学年 | 30000 | 学生 | 发改价格[2013]887号 京发改[2013]2587号 |
非财政拨款研究生学费 | 元/生 .学年 | 10000-12000元 | 学生 | 京发改[2007]1457号 京发改[2008]1071号 |
硕士研究生入学考试复试费 | 元/人 | 100元 | 学生 | 京发改[2008]1974号 |
博士研究生入学报名考试费 | 元/人 | 200元 | 学生 | 京发改[2008]1974号 |
普通高校住宿费(阜外医院研究生宿舍) | 元/生 .学年 | 750元 | 学生 | 京价(收)字[1999]第014号 |
普通高校住宿费(阜外医院南礼士路5号院宿舍) | 元/生 .学年 | 750元 | 学生 | 京价(收)字[1999]第014号 |
普通高校住宿费(病原生物学研究所学生公寓) | 元/生 .学年 | 1000元 | 学生 | 京价(收)字[1999]第014号 |
普通高校住宿费(信息所研究生宿舍) | 元/生 .学年 | 1020元 | 学生 | 京价(收)字[1999]第014号 |
普通高校住宿费(北京协和医院护士楼) | 元/生 .学年 | 750 | 学生 | 京价(收)字[1999]第014号 |
普通高校住宿费(北京协和医院新开路宿舍) | 元/生 .学年 | 750 | 学生 | 京价(收)字[1999]第014号 |
举报电话:(010)65133072 |